Корзина
В корзине нет товаров
Сколько весят деньги | ||||||||||||||||
Для того чтобы оценить как выглядит тонна золота и сколько она стоит в денежном эквиваленте, будет интересно узнать сколько весят деньги – доллары и рубли. Рассмотрим сколько весит пачка денег самых крупных на сегодня купюр – 100 долларов и 5000 рублей. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Сколько весят деньги разного объема и количества (вес купюры, пачки, миллиона долларов, миллиона рублей) | ||||||||||||||||
Сколько стоит тонна золота и как она выглядит | ||||||||||||||||
1 тонна золота | ||||||||||||||||
Золото всегда было популярным у людей металлом. Всем известно, что многие центральные банки стран мира имеют многотонные запасы золота. Также существуют очень богатые частные инвесторы, которые покупают и накапливают золото в больших объемах. Подобные люди хорошо знают, сколько стоит тонна золота и как она выглядит. В таблице ниже можно увидеть, сколько 1 тонна золота стоит в долларах и в рублях на сегодня. Для того чтобы реально оценить фантастическую компактность золота, под таблицей на фото можно сравнить объем золота весом в 1 тонну с размером обычной кошки. Хорошо видно, что тонна золота объем имеет очень маленький. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Как выглядит 1 тонна золота (шар и куб золота) | ||||||||||||||||
2 тонны золота | ||||||||||||||||
Как видно из таблицы, на начало 2020 года вес денег, которые необходимо иметь для того чтобы купить 2 тонны золота составлял около 1 тонны в долларах и более 1,2 тонны в рублях. На фото ниже можно сравнить объем золота весом в 2 тонны с размером среднего терьера. Сторона куба золота составляет всего 47 см, а диаметр золотого шара чуть более 58 см. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Как выглядят 2 тонны золота (куб и шар золота) | ||||||||||||||||
3 тонны золота | ||||||||||||||||
В начале 2020 года вес денег, необходимых для покупки 3 тонн золота составлял почти 1,5 тонны в долларах и более 1,8 тонны в рублях. Ниже на фото можно сравнить золотой объем весом в 3 тонны с размером пумы. Сторона золотого куба составляет почти 54 см, а диаметр шара из золота чуть менее 67 см. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Как выглядят 3 тонны золота (золотой куб и шар) | ||||||||||||||||
4 тонны золота | ||||||||||||||||
В январе 2020 года вес денег для покупки 4 тонн золота составлял почти 2 тонны в долларах и чуть менее 2,5 тонн в рублях. Ниже на изображении можно сравнить объем золота – 4 тонны с ростом крупного ротвейлера. Сторона куба из золота составляет чуть более 59 см, а диаметр шара из золота – 73,4 см. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Как выглядят 4 тонны золота (золотой шар и куб) | ||||||||||||||||
5 тонн золота | ||||||||||||||||
В 2020 году, 5 тонн золота в среднем стоит 250 млн. долларов или 16 млрд. рублей. На фото ниже видно, что куб золота имеет габарит – 64х64х64 см, а диаметр золотой сферы составляет чуть более – 79 см. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Как выглядят 5 тонн золота (куб и шар из золота) | ||||||||||||||||
10 тонн золота | ||||||||||||||||
В начале 2020 года, 10 тонн золота в денежном эквиваленте весят около 5 тонн в долларах США и 6,1 тонн в российских рублях. На картинке ниже видно, что золотой куб весом 10 тонн имеет длину стороны – 80,3 см, а диаметр золотой сферы весом 10 тонн составляет почти 1 метр. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Как выглядят 10 тонн золота (шар и куб из золота) | ||||||||||||||||
50 тонн золота | ||||||||||||||||
В 2020 году, 50 тонн золота в среднем стоит 2,5 млрд. долларов или 153 млрд. рублей. На изображении ниже видно, что золотой куб весом 50 тонн имеет размер стороны – 137,3 см, а диаметр золотого шара той же массы составляет – 170,4 см. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Как выглядят 50 тонн золота (золотой "кубик и шарик") | ||||||||||||||||
100 тонн золота | ||||||||||||||||
Ниже в таблице можно увидеть, сколько стоит 100 тонн золота в долларах и в рублях, а также вес денег, необходимых для покупки такого объема желтого драгметалла. Для того чтобы лучше оценить реальную плотность золота, под таблицей на картинке можно сравнить объем золота весом в 100 тонн с размером среднего слона. Золотой куб весом 100 тонн имеет габарит всего – 173х173х173 см, а диаметр шара из золота массой в 100 тонн составляет почти 215 см. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Как выглядят 100 тонн золота (золотой "шарик и кубик") | ||||||||||||||||
Тонны золота России | ||||||||||||||||
На изображении ниже хорошо видно, сколько тонн золота в России находится в золотовалютном резерве и недрах страны. В начале 2020 года, золотой запас России в тоннах достиг отметки 2300. По последним данным, разведанные запасы золота в недрах России оцениваются в 22000 тонн. На сегодня объем золота в резерве страны составляет куб со стороной почти 5 метров. Объем всего разведанного золота в недрах России в виде куба имеет сторону – 10,45 метров. | ||||||||||||||||
Как выглядят тонны золота России (золотой запас и разведанное золото в недрах России в виде кубов) | ||||||||||||||||
Тонны золота мира | ||||||||||||||||
Сколько добыто тонн золота в мире? На графике ниже видно, что добыча золота в мире имеет долгую положительную динамику. В последнее время из недр Земли добывается более 3000 тонн желтого драгметалла в год. За всю историю человечества было добыто уже более 195 тысяч тонн золота. Если сплавить все это золото в куб, то его высота составит около 21 метра. | ||||||||||||||||
На фото - сколько в мире золота в тоннах Как выглядят тонны золота мира. График мировой добычи золота с 1840 года по сегодня и добытое золото за всю историю человечества. |